SEKILAS KOTA YOGYAKARTA
Kota Yogyakarta terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berada ditengah-tengah 4 (empat) Kabupaten lainnya yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Selain itu juga terletak pada simpul strategis kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan yaitu Solo ke arah timur, Magelang ke arah Utara serta Purworejo, Purwokerto dan Cilacap ke arah Barat, kemudian juga perlintasan Jawa bagian selatan yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Barat.
Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran sebagai pusat pelayanan jasa, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut..
Luas kota Yogyakarta secara administratif adalah 32,5 km2 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY dan secara garis besar merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat. Secara administratif, Kota Yogyakarta terbagi atas 14 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Umbulharjo dengan luas wilayah sekitar 812 hektar dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas wilayah sekitar 63 hektar.
Di Kota Yogyakarta terdapat 3 (tiga) sungai yang membelah wilayah kota dan sangat dekat dengan permukiman warga, yaitu :
- Sungai Gajah Wong di sebelah Timur.
- Sungai Code di bagian Tengah.
- Sungai Winongo di bagian Barat
Daftar Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan |
1. | Kecamatan Danurejan | - Kelurahan/Desa Bausasran (Kodepos : 55211) - Kelurahan/Desa Tegal Panggung (Kodepos : 55212) - Kelurahan/Desa Suryatmajan (Kodepos : 55213) |
2. | Kecamatan Gedong Tengen | - Kelurahan/Desa Sosromenduran (Kodepos : 55271) - Kelurahan/Desa Pringgokusuman (Kodepos : 55272 |
3. | Kecamatan Gondokusuman | - Kelurahan/Desa Demangan (Kodepos : 55221) - Kelurahan/Desa Klitren (Kodepos : 55222) - Kelurahan/Desa Terban (Kodepos : 55223) - Kelurahan/Desa Kotabaru (Kodepos : 55224) - Kelurahan/Desa Baciro (Kodepos : 55225) |
4. | Kecamatan Gondomanan | - Kelurahan/Desa Prawirodirjan (Kodepos : 55121) - Kelurahan/Desa Ngupasan (Kodepos : 55122) |
5. | Kecamatan Jetis | - Kelurahan/Desa Bumijo (Kodepos : 55231) - Kelurahan/Desa Gowongan (Kodepos : 55232) - Kelurahan/Desa Cokrodiningratan (Kodepos : 55233) |
6. | Kecamatan Kotagede | - Kelurahan/Desa Rejowinangun (Kodepos : 55171) - Kelurahan/Desa Prenggan (Kodepos : 55172) - Kelurahan/Desa Purbayan (Kodepos : 55173) |
7. | Kecamatan Kraton | - Kelurahan/Desa Panembahan (Kodepos : 55131) - Kelurahan/Desa Kadipaten (Kodepos : 55132) - Kelurahan/Desa Patehan (Kodepos : 55133) |
8. | Kecamatan Mantrijeron | - Kelurahan/Desa Suryodiningratan (Kodepos : 55141) - Kelurahan/Desa Gedongkiwo (Kodepos : 55142) - Kelurahan/Desa Mantrijeron (Kodepos : 55143) |
9. | Kecamatan Mergangsan | - Kelurahan/Desa Wirogunan (Kodepos : 55151) - Kelurahan/Desa Keparakan (Kodepos : 55152) - Kelurahan/Desa Brontokusuman (Kodepos : 55153 |
10. | Kecamatan Ngampilan | - Kelurahan/Desa Ngampilan (Kodepos : 55261) - Kelurahan/Desa Notoprajan (Kodepos : 55262) |
11. | Kecamatan Pakualaman | - Kelurahan/Desa Gunung Ketur (Kodepos : 55111) - Kelurahan/Desa Purwo Kinanti (Kodepos : 55112) |
12. | Kecamatan Tegalrejo | - Kelurahan/Desa Karangwaru (Kodepos : 55241) - Kelurahan/Desa Kricak (Kodepos : 55242) - Kelurahan/Desa Bener (Kodepos : 55243) - Kelurahan/Desa Tegalrejo (Kodepos : 55244) |
13. | Kecamatan Tegalrejo | - Kelurahan/Desa Karangwaru (Kodepos : 55241) - Kelurahan/Desa Kricak (Kodepos : 55242) - Kelurahan/Desa Bener (Kodepos : 55243) - Kelurahan/Desa Tegalrejo (Kodepos : 55244) |
14. | Kecamatan Umbulharjo | - Kelurahan/Desa Pandeyan (Kodepos : 55161) - Kelurahan/Desa Sorosutan (Kodepos : 55162) - Kelurahan/Desa Giwangan (Kodepos : 55163) - Kelurahan/Desa Warungboto (Kodepos : 55164) - Kelurahan/Desa Muja Muju (Kodepos : 55165) - Kelurahan/Desa Semaki (Kodepos : 55166) - Kelurahan/Desa Tahunan (Kodepos : 55167) |
15. | Kecamatan Wirobrajan | - Kelurahan/Desa Patangpuluhan (Kodepos : 55251) - Kelurahan/Desa Wirobrajan (Kodepos : 55252) - Kelurahan/Desa Pakuncen (Kodepos : 55253) |
Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) yang mengurusi semua hal yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah penyangga (Depok, Mlati, Gamping, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan).
Utara | : Kabupaten Sleman |
Selatan | : Kabupaten Bantul |
Barat | : Kabupaten Sleman |
Timur | : Kabupaten Sleman |
Jumlah penduduk kota Yogyakarta, berdasar Sensus Penduduk 2010 [5]., berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara.