Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018
Source : Yogyakarta Municipality In Figures 2018


Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018
Source : Yogyakarta Municipality In Figures 2018

Nama Pasar, Alamat, Luas Pasar dan Jumlah Pedagang di Kota Yogyakarta, 2017

No
Nama Pasar / Name of Market
Alamat / Address
Luas Tanah/Land Are (m2)
Luas Bangunan / Building Area (m2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 Beringharjo Jl. Pabringan No 1 27.087 55.443
2 Giwangan Jl.Imogiri No 212 24.594 18.984
3 Kranggan Jl.P.Diponegoro No 20 6.108 7.400
4 Demangan Jl.Gejayan No 28 4.718 4.224
5 Sentul Jl.Sultan Agung No 52 3.816 2.723
6 Kotagede Mondorokan No 172 4.578 4.158
7 Serangan Jl.RE Martadinata 4.403 1.953
8 Pakuncen (PKP) Jl. HOS Cokroaminoto 8.000 6.382
9 Pathuk Jl. Bhayangkara 2.412 2.083
10 PASTY Jl. Bantul 141 Yk. 30.000 9.134
11 Ngasem Jl. Polowijo No. 11 7.125 1.695
12 Terban Jl.C.Simanjuntak 7.838 5.463
13 Legi Patangpuluhan Jl.Bugisan No 12 2.190 1.716
14 Lempuyangan Jl.Hayam Wuruk 2.675 2.521
15 Ciptomulyo Jl. Sisingamangaraja No.1 1.815 1.815
16 Prawirotaman Jl. Parangtritis No. 103 2.007 2.007
17 Pingit Jl.Kyai Mojo 3.155 2.864
18 Gading Jl. Mayjen Panjaitan 1.140 1.995
19 Talok Gendeng Jl.Tri Dharma 220 220
20 Tunjungsari Jl.Menteri Supeno No 46 1.147 528
21 Gedongkuning Jl.Kebun Raya 1.633 1.224
22 Karangwaru Jl.Magelang 828 794
23 Sanggrahan Jl.Mawar 222 222
24 Pujokusuman Dalem Pujokusuman 356 352
25 Kluwih Ngadikusuman Suryoputran 63 63
26 Ledok Gondomanan Jl.Lobaningratan 130 130
27 Pace Jl.Kusumanegara 90 89
28 Suryobrantan Jl.KHA Dahlan No. 134 236 147
29 Karangkajen Jl. Sisingamangaraja 1.520 1.875
30 Senen Jl.Kp Pathuk/Rt/Rw:33/07 877 874
J u m l a h/T o t a l 150.983 139.078
2016 152.285 140.166
2015 - -
Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2018
Source : Yogyakarta Municipality In Figures 2018